本机以单张纸、卷筒式头卡和纸绳为原料,一次性完成带手把的小型方底纸袋是生产中高档手提纸袋的理想设备,特别适用于食品、服装和奢侈品等行业的购物袋生产。通过在一台机器上完成手把制作、手把黏贴、袋口反折、纸筒成型和袋底成型等步骤,该机器真正实现了全自动化生产,能够有效地节省人工成本。
配备了先进的预堆纸飞达,能够实现不停机送纸,从而提高了机器产能。得益于完美的工艺,本机能够生产出多种不同形式的高质量手提纸袋,彻底解放小型方底手提袋制作者的双手,为客户带来更多的利润。
1台机器可生产3种袋口 | ![]() |
主要技术参数 | ZD-QFP08 | ZD-QFP14 | ZD-QFP18 | ZD-QFP18S | ZD-QFP20 |
原纸宽度 | 470~780mm | 550~1050mm | 630~1250mm | 710~1250mm | 710-1320mm |
原纸长度 | 310~530mm | 340~630mm | 340~630mm | 400~630mm | 360-630mm |
原纸克重 | 100~160g/㎡ | 100~220g/㎡(250g/㎡) | 100~220g/㎡(250g/㎡) | 100~220g/㎡(250g/㎡) | 100~220g/㎡(250g/㎡) |
纸袋宽度 | 135~250mm | 180~350mm | 220~450mm | 240~450mm | 240~500mm |
纸袋高度 | 215~395mm | 200~480mm | 200~480mm | 280~480mm | 200~480mm |
袋底宽度 | 60~130mm | 80~180mm | 80~180mm/80~220mm | 100~250mm | 100~180mm |
袋口反折宽度 | 35~55mm | 40~60mm | 40~60mm | 40-60mm | 40~60mm |
手把绳高 | 155~175mm | 170~185mm | 170~185mm | 170~185mm | 170~185mm |
手把绳直径 | Ф4~6mm | Ф4~6mm | Ф4~6mm | ф4~6mm | ф4-6mm |
手把贴片长度 | 114.3mm | 152.4mm | 188.5mm | 188.5mm | 188.5mm |
手把贴片宽度 | 40~50mm | 40~50mm | 40~50mm | 40~50mm | 40~50mm |
手把贴片纸卷直径 | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
手把贴片纸卷宽度 | 80~100mm | 80~100mm | 80~100mm | 80~100mm | 80~100mm |
手把贴片纸克重 | 100~250g/m | 100~250g/m | 100~250g/m | 100-250g/m | 100~250g/m |
最大速度 | 100bags/min | 100bags/min | 100bags/min | 80bags/min | 100bags/min |
机器功率 | 22kw | 20kw | 22kw | 22kw | 22kw |
机器重量 | Approx.20000kg | Approx.22000kg | Approx.24000kg | Approx.27000kg | Approx.25000kg |
外形尺寸 | L13500xW4300xH2400mm | L16000xW4300xH2600mm | L16000xW4500xH2600mm | L17500xW4500xH2600mm | L16000xW4600xH2600mm |
生产速度会因纸张和胶水的品质,以及操作人员的操作熟练程度而有所不同。
可选配的剪刀夹和拨动夹系统。 | ![]() |
可选配的纸筒传输系统(皮带式和滚轮式) | ![]() |
可选配大小边粘合装置;袋宽可达 500mm 或底宽可达 250mm | ![]() |
可选配圆形或扁平绳索手柄单元可选配伺服电机替代传统机械传动轴 | ![]() |
获取报价