本机以卷筒纸为原料,一次性完成无手把的方底纸袋,是快速生产各类不同尺寸方底纸袋的理想设备。本机设计合理,结构紧凑,能够快速完成原纸输送、纸筒成型、纸筒切断和袋底成型等一系列复杂步骤,有效地节省人工成本。光电眼自动修正切断长度,有效保证机器的切断精度配备了先进的西门子 PLC 系统,使得整机能够快速稳定地运行。本机不仅能处理薄纸,而且制袋速度快,特别适合用于食品行业的纸袋生产。
可以生产小尺寸的食品袋 | ![]() |
可制作不同袋底:菱形底、单(双)开方底、加图钉 | ![]() |
主要技术参数 | ZD-FJ05 | ZD-FJ08 | ZD-FJ11E | ZD-FJ13E[S] | ZD-FJ14[S] | ZD-FJ18P[C] | ZD-FJ21S[M] |
纸卷宽度 | 200-450mm | 290-630mm | 370-890mm | 400~990mm[420-1050mm] | 590~1150mm | 590~1390mm[650-1280mm | 630~1530mm[690~1710mm] |
最大纸卷直径 | Ф1000mm | Ф1200mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф11500mm | 中1500mm | 中1500mm |
基材卷芯内径 | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф176mm(3") | 中76mm(3") | 中76mm(3") |
原纸克重 | 45~100g/㎡ | 45~130g/㎡ | 50~150g/㎡ | 55~160g/㎡ | 80~150g/㎡ | 70~160g/㎡ | 80~170g/㎡ |
纸筒长度 | 130~350mm | 190-370mm | 270-530mm | 270~530mm | 340-650mm | 280~620mm[380-760mm | 380-770mm |
纸袋宽度 | 55~125mm | 80~200mm | 110~280mm | 125~330mm | 200-360mm | 200-460mm[220~450mm] | 220~540mm |
豢底宽度 | 30-80mm | 50~100mm | 60~150mm | 60~150mm[70~180mm] | 80~200mm[100-230mm] | 80~220mm[90-180mm] | 80~254mm[110-300mm] |
最大速度 | 200bags/min | 260bags/min | 240bags/min | 220bags/min | 150bags/min | 180bags/min | 120bags/min |
机器功率 | 12kw | 13.5kw | 16kw | 16kw[19kw] | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw[23.5kw |
机器重量 | Approx.5500kg | Approx.6000kg | Approx.8000kg | Approx.8500kg | Approx.11000kg | Approx.11000kg | Approx.14000kg |
外形尺寸 | L8000xW3000xH1600mm | L8500xW3000xH1600mm | L10000xW3300xH2000mm | L10000xW3450xH2000mm | L10500xW3500xH2000mm | L12000xW3500xH2000mm | L11600xW3500xH2000mm |
获取报价